Jump to
A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • Z
Station | Location | Railroad |
---|---|---|
Acadiaville | Kent County | Canadian National Railways |
Adamsville | Kent County | Canadian National Railways |
Aiton | Kings County | Canadian National Railways |
Albert | Albert County | Canadian National Railways |
Albert Mines | Albert County | Canadian National Railways |
Aldouane | Kent County | Canadian National Railways |
Allan Cot | Saint John County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Anagance | Kings County | Canadian National Railways |
Andover | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Apohaqui | Kings County | Canadian National Railways |
Arbuckle | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Argosy | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Aroostook | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Arthurette | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Aulac | Westmorland County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Backville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Baie Verte | Westmorland County | Canadian National Railways |
Bailey | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Baltimore | Albert County | Canadian National Railways |
Barber Dam | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Barker | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Barnaby River | Northumberland County | Canadian National Railways |
Bartlett | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Barton | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Bath | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Bay Shore | Saint John County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Beechwood | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Belliveau | Kent County | Canadian National Railways |
Benton | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Berry Mills | Westmorland County | Canadian National Railways |
Beveridge | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Birch Ridge | Kent County | Canadian National Railways |
Blagdon | Kings County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Blairs | Kings County | Canadian National Railways |
Blakney | Albert County | Canadian National Railways |
Bloomfield | Kings County | Canadian National Railways |
Boundary Creek | Westmorland County | Canadian National Railways |
Bridge Street | Westmorland County | Canadian National Railways |
Bristol | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Brooklyn | Westmorland County | Canadian National Railways |
Brookville | Saint John County | Canadian National Railways |
Buctouche | Kent County | Canadian National Railways |
Buctouche Junction | Westmorland County | Canadian National Railways |
Burpee | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Burtt's Corner | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Cahill | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Cairds | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Calhoun | Westmorland County | Canadian National Railways |
Canaan | Westmorland County | Canadian National Railways |
Canadian Pacific Junction | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Canterbury | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Cape | Albert County | Canadian National Railways |
Cape Breton | Westmorland County | Canadian National Railways |
Cape Tormentine | Westmorland County | Canadian National Railways |
Carr | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Catamount | Westmorland County | Canadian National Railways |
Caverhill | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Chamcook | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Chatham | Northumberland County | Canadian National Railways |
Chipman | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Clarendon | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Coal Branch | Kent County | Canadian National Railways |
Coldbrook | Saint John County | Canadian National Railways |
College Bridge | Westmorland County | Canadian National Railways |
Collett | Northumberland County | Canadian National Railways |
Cooks Brook | Westmorland County | Canadian National Railways |
Cork | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Cottrell | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
County Line | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Coverdale | Albert County | Canadian National Railways |
Cullerton | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Currie | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Curryville | Albert County | Canadian National Railways |
Cyr Junction | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Daniel | Albert County | Canadian National Railways |
Debec Junction | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Deep Creek | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Deer Lake | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Derby Junction | Northumberland County | Canadian National Railways |
Dibblee | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Doak | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Dorchester | Westmorland County | Canadian National Railways |
Dosco | Westmorland County | Canadian National Railways |
Douglas Field | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Dufferin | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Dumbarton | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Dunsinane | Kings County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
East Riverside | Kings County | Canadian National Railways |
Edmundston | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Elgin | Albert County | Canadian National Railways |
Elmwood | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Enniskillen | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Evans | Westmorland County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Fairvale | Kings County | Canadian National Railways |
Fawcett | Westmorland County | Canadian National Railways |
Fernmount | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Ferry Dock | Westmorland County | Canadian National Railways |
Florenceville | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Franklin Yard | Westmorland County | Canadian National Railways |
Fraser Junction | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Fredericton | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Fredericton Junction | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Gallagher Ridge | Westmorland County | Canadian National Railways |
Gayton | Westmorland County | Canadian National Railways |
Gort | Westmorland County | Canadian National Railways |
Grand Bay | Kings County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Grand Falls | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Grangeville | Kent County | Canadian National Railways |
Green River | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Green Road | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Guthrie | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Hainesville | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Hale | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Hammond River | Kings County | Canadian National Railways |
Hampton | Kings County | Canadian National Railways |
Harcourt | Kent County | Canadian National Railways |
Hardy | Westmorland County | Canadian National Railways |
Harrisville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Hartland | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Harvey | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Havelock | Kings County | Canadian National Railways |
Hayne | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Hebert | Kent County | Canadian National Railways |
Hewitt | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Hillsboro | Albert County | Canadian National Railways |
Hillside | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Honeydale | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Hopewell Hill | Albert County | Canadian National Railways |
Hoyt | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Humphrey | Westmorland County | Canadian National Railways |
Hydro | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
I.N.R. Junction | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Inman | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Intervale | Westmorland County | Canadian National Railways |
Irishtown | Westmorland County | Canadian National Railways |
Iron Bound Curve | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Island Yard | Saint John County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Jones | Westmorland County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Kent Junction | Kent County | Canadian National Railways |
Kent Lake | Kent County | Canadian National Railways |
Keswick | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Kilburn | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Killam | Westmorland County | Canadian National Railways |
Kinghurst | Kings County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Lakeland | Northumberland County | Canadian National Railways |
Lakeside | Kings County | Canadian National Railways |
Lancaster | Saint John County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Lane | Westmorland County | Canadian National Railways |
Lawrence | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Lepreaux | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Licford | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Limestone | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Loggieville | Northumberland County | Canadian National Railways |
Lutesville | Westmorland County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
MacDougall | Westmorland County | Canadian National Railways |
Magaguadavic | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Malden | Westmorland County | Canadian National Railways |
Marne | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Marsh Junction | Westmorland County | Canadian National Railways |
Martin | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Marysville Junction | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
McAdam | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
McCully | Kings County | Canadian National Railways |
McGee | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
McKee Mills | Kent County | Canadian National Railways |
McKenna | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
McKinnon Harbor | Westmorland County | Canadian National Railways |
Meadow Brook | Westmorland County | Canadian National Railways |
Melrose | Westmorland County | Canadian National Railways |
Memramcook | Westmorland County | Canadian National Railways |
Middle Sackville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Midgig | Westmorland County | Canadian National Railways |
Midland | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Millicete | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Milltown Junction | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Millville | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Minto | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Model Farm | Kings County | Canadian National Railways |
Moncton | Westmorland County | Canadian National Railways |
Moore's Mills | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Morrill | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Musquash | Saint John County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Nackawic | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Nashwaaksis | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Nauwigewauk | Kings County | Canadian National Railways |
Nelson Junction | Northumberland County | Canadian National Railways |
New River | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Newburg | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Newcastle | Northumberland County | Canadian National Railways |
Newcastle Bridge | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Noinville | Kent County | Canadian National Railways |
North Devon | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Norton | Kings County | Canadian National Railways |
Notre Dame | Kent County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Oak | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Odell River | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Odlum Junction | Westmorland County | Canadian National Railways |
Ortonville | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Otis | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Pacific Junction | Westmorland County | Canadian National Railways |
Painsec Junction | Westmorland County | Canadian National Railways |
Passekeag | Kings County | Canadian National Railways |
Passmore | Northumberland County | Canadian National Railways |
Peel | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Pennfield | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Pennlyn | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Penobsquis | Kings County | Canadian National Railways |
Perth Junction | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Petitcodiac | Westmorland County | Canadian National Railways |
Phillips | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Pinder | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Plaster Rock | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Plumweseep | Kings County | Canadian National Railways |
Pocologan | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Point du Chene | Westmorland County | Canadian National Railways |
Pollett River | Westmorland County | Canadian National Railways |
Port Elgin | Westmorland County | Canadian National Railways |
Price | Albert County | Canadian National Railways |
Prince William | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Quisibis | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Quispamsis | Kings County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Red Rapids | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Reeds Island | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Renforth | Kings County | Canadian National Railways |
Rexton | Kent County | Canadian National Railways |
Richibucto | Kent County | Canadian National Railways |
Ripples | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Ritchie Lake | Kings County | Canadian National Railways |
River de Chute | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
River Glade | Westmorland County | Canadian National Railways |
Riverside | Albert County | Canadian National Railways |
Rogersville | Northumberland County | Canadian National Railways |
Roix Road | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Rolling Dam | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Rooth | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Rothesay | Kings County | Canadian National Railways |
Rowena | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Rusagonis | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Sackville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Saint John | Saint John County | Canadian National Railways Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Salem | Albert County | Canadian National Railways |
Salisbury | Westmorland County | Canadian National Railways |
Scale | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Scotch Settlement | Westmorland County | Canadian National Railways |
Scott | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Scoudouc | Westmorland County | Canadian National Railways |
Secord | Kings County | Canadian National Railways |
Shediac | Westmorland County | Canadian National Railways |
Shewan | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
South Devon | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
South Nelson | Northumberland County | Canadian National Railways |
Southampton | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
St Anthony | Kent County | Canadian National Railways |
St. Andrews | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
St. Basil | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
St. Charles | Kent County | Canadian National Railways |
St. George | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
St. Ignace | Kent County | Canadian National Railways |
St. Joseph | Kent County | Canadian National Railways |
St. Leonard | Madawaska County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
St. Stephen | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Steeves | Westmorland County | Canadian National Railways |
Stickney | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Stoneridge | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Stoney Creek | Albert County | Canadian National Railways |
Sugar Brook | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Sunny Brae | Westmorland County | Canadian National Railways |
Sussex | Kings County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Tankville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Three Brooks | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Tinker | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Tobique Narrows | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Torryburn | Saint John County | Canadian National Railways |
Tracy | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Tunnell | Northumberland County | Canadian National Railways |
Turtle Creek | Albert County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Una Junction | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Upper Dorchester | Westmorland County | Canadian National Railways |
Upper Kent | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Upper Sackville | Westmorland County | Canadian National Railways |
Upper Woodstock | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Utopia Centre | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Valley | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Vespra | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top | ||
Waasis | Sunbury County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Wapske | Victoria County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Ward | Westmorland County | Canadian National Railways |
Wasson | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Water Tank | Albert County | Canadian National Railways |
Watt | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Waweig | Charlotte County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Weldon | Albert County | Canadian National Railways |
Welsford | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
West End | Westmorland County | Canadian National Railways |
West Saint John | Saint John County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Westfield Beach | Kings County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Wickham | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Wirral | Queens County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Woodstock | Carleton County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
Woodworth | Albert County | Canadian National Railways |
To the Top | ||
Zealand | York County | Canadian Pacific Railway Company [1881] |
To the Top |