Source: The New York, New Haven and Hartford Railroad Company. "Braintree and Plymouth." In Timetable No. 25, in effect 12:01 A.M. Sunday, May 12, 1968, 48. 1968.
Miles from Braintree
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Braintree | 0.00 | Braintree, Massachusetts |
Landers | 0.56 | Braintree, Massachusetts |
South Braintree | 1.24 | Braintree, Massachusetts |
South Weymouth | 4.75 | Weymouth, Massachusetts |
North Abington | 7.61 | Abington, Massachusetts |
Abington | 9.05 | Abington, Massachusetts |
Whitman | 10.97 | Whitman, Massachusetts |
South Hanson | 14.47 | Hanson, Massachusetts |
Burrage | 16.01 | Hanson, Massachusetts |
Monponsett | 16.93 | Hanson, Massachusetts |
Halifax | 18.25 | Halifax, Massachusetts |
Kingston | 23.16 | Kingston, Massachusetts |
Cordage | 25.26 | Plymouth, Massachusetts |
Plymouth | 27.29 | Plymouth, Massachusetts |
Source: Penn Central. "Braintree and Plymouth." In New Haven Region Timetable No. 26, in effect 12:01 A.M. Sunday, February 2, 1969, 42. 1969.
Miles from Braintree
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Braintree | 0.00 | Braintree, Massachusetts |
Landers | 0.56 | Braintree, Massachusetts |
South Braintree | 1.24 | Braintree, Massachusetts |
South Weymouth | 4.75 | Weymouth, Massachusetts |
North Abington | 7.61 | Abington, Massachusetts |
Abington | 9.05 | Abington, Massachusetts |
Whitman | 10.97 | Whitman, Massachusetts |
South Hanson | 14.47 | Hanson, Massachusetts |
Burrage | 16.01 | Hanson, Massachusetts |
Monponsett | 16.93 | Hanson, Massachusetts |
Halifax | 18.25 | Halifax, Massachusetts |
Kingston | 23.16 | Kingston, Massachusetts |
Cordage | 25.26 | Plymouth, Massachusetts |
Plymouth | 27.29 | Plymouth, Massachusetts |
Source: Massachusetts Bay Transportation Authority. "." Kingston/Plymouth Line, Effective October 21, 2019. 10-21-2019.
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Plymouth | Plymouth, Massachusetts | |
Kingston | Kingston, Massachusetts | |
Halifax | Halifax, Massachusetts | |
Hanson | Hanson, Massachusetts | |
Whitman | Whitman, Massachusetts | |
Abington | Abington, Massachusetts | |
South Weymouth | Weymouth, Massachusetts | |
Braintree | Braintree, Massachusetts | |
Quincy Center | Quincy, Massachusetts | |
JFK/UMass | Boston, Massachusetts | |
South Station | Boston, Massachusetts |