Source: Maine Central Railroad Company. "Agents and Stations, Maine Central Railroad Company." In Hand-Book of Officers, Agents, Stations and Sidings - January 1st, 1917 (Reproduction), 5-24. , : Edwin B. Robertson, 1980.
Miles from Rumford Junction
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Rumford Junction | 0.00 | Auburn, Maine |
Elmwood | 4.10 | Poland, Maine |
Riccars | 5.90 | Poland, Maine |
Poland | 8.00 | Poland, Maine |
Mechanic Falls | 11.60 | Mechanic Falls, Maine |
Piper Pit | 13.70 | Minot, Maine |
West Minot | 16.10 | Minot, Maine |
Strout's | 17.50 | Minot, Maine |
East Hebron | 20.20 | Hebron, Maine |
The Pond | 23.30 | Buckfield, Maine |
Buckfield | 24.80 | Buckfield, Maine |
Windsor | 27.30 | Sumner, Maine |
East Sumner | 29.50 | Sumner, Maine |
Hartford | 31.50 | Hartford, Maine |
Berry's | 32.60 | Hartford, Maine |
Anasagunticook | 34.70 | Canton, Maine |
Canton | 36.60 | Canton, Maine |
Corn Shop Spur | 37.00 | Canton, Maine |
Branch Switch | 37.30 | Canton, Maine |
Park | 37.40 | Canton, Maine |
Whitney Brook | 38.00 | Canton, Maine |
Gilbertville | 38.30 | Canton, Maine |
Walker's | 39.90 | Canton, Maine |
East Peru | 43.00 | Peru, Maine |
Peru | 44.80 | Peru, Maine |
Dixfield | 48.20 | Peru, Maine |
Lower Yard | 52.40 | Rumford, Maine |
Rumford | 52.70 | Rumford, Maine |
Bisbee's | 52.80 | Rumford, Maine |
Porter's | 53.70 | Rumford, Maine |
Hale | 56.10 | Mexico, Maine |
Mitchell's | 57.40 | Mexico, Maine |
Frye | 58.50 | Roxbury, Maine |
Chapman's | 59.80 | Roxbury, Maine |
Walker Brook | 61.20 | Roxbury, Maine |
Roxbury | 62.20 | Roxbury, Maine |
Taylor's | 63.40 | Roxbury, Maine |
Hop City | 64.90 | Byron, Maine |
Byron | 66.60 | Byron, Maine |
Mason's | 68.20 | Byron, Maine |
East Branch | 69.10 | Byron, Maine |
Houghton | 70.50 | Byron, Maine |
Ten Degree | 74.20 | West Central Franklin, Maine |
Summit | 76.40 | West Central Franklin, Maine |
Gravel Pit | 77.20 | West Central Franklin, Maine |
Bemis | 79.30 | Rangeley Plantation, Maine |
Burnell's | 80.90 | Rangeley Plantation, Maine |
Welch's | 83.30 | Rangeley Plantation, Maine |
Camp Two | 84.10 | Rangeley Plantation, Maine |
Macy Junction | 85.60 | Rangeley, Maine |
South Rangeley | 86.10 | Rangeley, Maine |
Packards | 86.50 | Rangeley, Maine |
French's | 87.00 | Rangeley, Maine |
Oquossoc | 88.60 | Rangeley, Maine |
Kamankeag | 90.50 | Rangeley, Maine |
Realty | 91.90 | North Franklin, Maine |
Cupsuptic | 94.50 | North Franklin, Maine |
Kennebago | 99.40 | North Franklin, Maine |
Source: Maine Central Railroad. "Rangeley Branch." In Portland Division Time Table No. 49, 20-21. 1927.
Miles from Rumford Junction
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Rumford Junction | 0.00 | Auburn, Maine |
Elmwood | 4.09 | Poland, Maine |
Riccars | 5.85 | Poland, Maine |
Poland | 7.97 | Poland, Maine |
Mechanic Falls | 11.62 | Mechanic Falls, Maine |
West Minot | 16.08 | Minot, Maine |
East Hebron | 20.21 | Hebron, Maine |
The Pond | 23.28 | Buckfield, Maine |
Buckfield | 24.75 | Buckfield, Maine |
Windsor | 27.32 | Sumner, Maine |
East Sumner | 29.52 | Sumner, Maine |
Hartford | 31.52 | Hartford, Maine |
Anasagunticook | 34.50 | Canton, Maine |
Canton | 36.61 | Canton, Maine |
Branch Switch | 37.32 | Canton, Maine |
The Park | 37.61 | Canton, Maine |
Whitney Brook | 38.01 | Canton, Maine |
Gilbertville | 38.30 | Canton, Maine |
Worthley | 42.95 | Peru, Maine |
Peru | 44.78 | Peru, Maine |
Dixfield | 48.17 | Peru, Maine |
Lower Yard | 51.17 | Rumford, Maine |
Rumford | 52.69 | Rumford, Maine |
Hale | 55.81 | Mexico, Maine |
Mitchells | 57.36 | Mexico, Maine |
Frye | 58.51 | Roxbury, Maine |
Roxbury | 62.23 | Roxbury, Maine |
Taylors | 63.31 | Roxbury, Maine |
Hop City | 64.88 | Byron, Maine |
Byron | 66.57 | Byron, Maine |
Niles | 67.78 | Byron, Maine |
Masons | 68.16 | Byron, Maine |
Houghton | 70.48 | Byron, Maine |
Summit | 76.43 | West Central Franklin, Maine |
Bemis | 79.27 | Rangeley Plantation, Maine |
Welchs | 83.26 | Rangeley Plantation, Maine |
Macy Junction | 85.59 | Rangeley, Maine |
South Rangeley | 86.04 | Rangeley, Maine |
Oquossoc | 88.56 | Rangeley, Maine |
Kamankeag | 90.52 | Rangeley, Maine |
Realty | 91.94 | North Franklin, Maine |
Johns Pond | 96.32 | North Franklin, Maine |
Kennebago | 99.38 | North Franklin, Maine |
Source: Maine Central Railroad. "Rangeley Branch." In Portland Division Time Table No. 58, 18-19. 1929.
Miles from Rumford Junction
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Rumford Junction | 0.00 | Auburn, Maine |
Elmwood | 4.09 | Poland, Maine |
Riccars | 5.85 | Poland, Maine |
Poland | 7.97 | Poland, Maine |
Mechanic Falls | 11.62 | Mechanic Falls, Maine |
West Minot | 16.08 | Minot, Maine |
East Hebron | 20.21 | Hebron, Maine |
The Pond | 23.28 | Buckfield, Maine |
Buckfield | 24.75 | Buckfield, Maine |
Windsor | 27.32 | Sumner, Maine |
East Sumner | 29.52 | Sumner, Maine |
Hartford | 31.52 | Hartford, Maine |
Anasagunticook | 34.50 | Canton, Maine |
Canton | 36.61 | Canton, Maine |
Branch Switch | 37.32 | Canton, Maine |
The Park | 37.61 | Canton, Maine |
Whitney Brook | 38.01 | Canton, Maine |
Gilbertville | 38.30 | Canton, Maine |
Worthley | 42.95 | Peru, Maine |
Peru | 44.78 | Peru, Maine |
Dixfield | 48.17 | Peru, Maine |
Lower Yard | 51.17 | Rumford, Maine |
Rumford | 52.09 | Rumford, Maine |
Hale | 55.81 | Mexico, Maine |
Mitchells | 57.36 | Mexico, Maine |
Frye | 58.51 | Roxbury, Maine |
Roxbury | 62.23 | Roxbury, Maine |
Hop City | 64.88 | Byron, Maine |
Byron | 66.57 | Byron, Maine |
Niles | 67.78 | Byron, Maine |
Houghton | 70.48 | Byron, Maine |
Summit | 76.43 | West Central Franklin, Maine |
Bemis | 79.27 | Rangeley Plantation, Maine |
Welchs | 83.26 | Rangeley Plantation, Maine |
Macy Junction | 85.59 | Rangeley, Maine |
South Rangeley | 86.04 | Rangeley, Maine |
Oquossoc | 88.56 | Rangeley, Maine |
Kamankeag | 90.52 | Rangeley, Maine |
Realty | 91.94 | North Franklin, Maine |
Johns Pond | 96.32 | North Franklin, Maine |
Kennebago | 99.38 | North Franklin, Maine |
Source: Maine Central Railroad. "Rangeley Branch." In Time Table No. 2, 10. 1933.
Miles from Rumford Junction
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Rumford Junction | 0.00 | Auburn, Maine |
Elmwood | 4.09 | Poland, Maine |
Riccars | 5.85 | Poland, Maine |
Poland | 7.97 | Poland, Maine |
Mechanic Falls | 11.62 | Mechanic Falls, Maine |
West Minot | 16.08 | Minot, Maine |
East Hebron | 20.21 | Hebron, Maine |
Buckfield | 24.75 | Buckfield, Maine |
East Sumner | 29.52 | Sumner, Maine |
Hartford | 31.52 | Hartford, Maine |
Canton | 36.61 | Canton, Maine |
Branch Switch | 37.32 | Canton, Maine |
The Park | 37.61 | Canton, Maine |
Whitney Brook | 38.01 | Canton, Maine |
Gilbertville | 38.30 | Canton, Maine |
Worthley | 42.95 | Peru, Maine |
Peru | 44.78 | Peru, Maine |
Dixfield | 48.17 | Peru, Maine |
Lower Yard | 51.17 | Rumford, Maine |
Rumford | 52.09 | Rumford, Maine |
Hale | 55.81 | Mexico, Maine |
Frye | 58.51 | Roxbury, Maine |
Roxbury | 62.23 | Roxbury, Maine |
Hop City | 64.88 | Byron, Maine |
Byron | 66.57 | Byron, Maine |
Houghton | 70.48 | Byron, Maine |
Summit | 76.43 | West Central Franklin, Maine |
Bemis | 79.27 | Rangeley Plantation, Maine |
South Rangeley | 86.04 | Rangeley, Maine |
Oquossoc | 88.56 | Rangeley, Maine |
Realty | 91.94 | North Franklin, Maine |
Johns Pond | 96.32 | North Franklin, Maine |
Kennebago | 99.38 | North Franklin, Maine |