Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Western Division." In Official List Officers, Agents and Stations, 7-10. 1906.
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Wellington | Medford, Massachusetts | |
Edgeworth | Malden, Massachusetts | |
Malden | Malden, Massachusetts | |
Oak Grove | Malden, Massachusetts | |
Fells | Melrose, Massachusetts | |
Wyoming | Melrose, Massachusetts | |
Melrose | Melrose, Massachusetts | |
Melrose Highlands | Melrose, Massachusetts | |
Greenwood | Wakefield, Massachusetts | |
Wakefield Junction | Wakefield, Massachusetts | |
Wakefield | Wakefield, Massachusetts | |
Reading | Reading, Massachusetts | |
Reading Highlands | Reading, Massachusetts | |
North Wilmington | Wilmington, Massachusetts | |
Wilmington Junction | Wilmington, Massachusetts | |
Lowell Junction | Andover, Massachusetts | |
Ballardvale | Andover, Massachusetts | |
Andover | Andover, Massachusetts | |
South Lawrence | Lawrence, Massachusetts | |
Lawrence | Lawrence, Massachusetts | |
North Andover | North Andover, Massachusetts | |
Ward Hill | Haverhill, Massachusetts | |
Bradford | Haverhill, Massachusetts | |
Haverhill | Haverhill, Massachusetts | |
Rosemont | Haverhill, Massachusetts | |
Atkinson | Plaistow, New Hampshire | |
Westville | Plaistow, New Hampshire | |
Plaistow | Plaistow, New Hampshire | |
Newton Junction | Newton, New Hampshire | |
Powwow River | East Kingston, New Hampshire | |
East Kingston | East Kingston, New Hampshire | |
Exeter | Exeter, New Hampshire | |
Newfields | Newfields, New Hampshire | |
Rockingham Junction | Newfields, New Hampshire | |
Newmarket | Newmarket, New Hampshire | |
Durham | Durham, New Hampshire | |
Madbury | Madbury, New Hampshire | |
Dover | Dover, New Hampshire | |
Rollinsford | Rollinsford, New Hampshire | |
Salmon Falls | Rollinsford, New Hampshire | |
South Berwick | South Berwick, Maine | |
North Berwick | North Berwick, Maine | |
Wells Beach | Wells, Maine | |
The Elms | Wells, Maine | |
Kennebunk | Kennebunk, Maine | |
Arundel | Arundel, Maine | |
West Biddeford | Arundel, Maine | |
Biddeford | Biddeford, Maine | |
Saco | Saco, Maine | |
Camp Ground | Old Orchard Beach, Maine | |
Old Orchard | Old Orchard Beach, Maine | |
Grand Beach | Scarborough, Maine | |
Pine Point | Scarborough, Maine | |
Scarboro Beach | Scarborough, Maine | |
Scarboro Crossing | Scarborough, Maine | |
Portland, Union Station | Portland, Maine |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Agents and Stations Portland Division, Boston and Maine R. R.." In Official List Officers, Agents and Stations, 9-17. 1918.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
East Somerville | 1.49 | Boston, Massachusetts |
Wellington | 3.19 | Medford, Massachusetts |
Edgeworth | 3.83 | Malden, Massachusetts |
Malden | 4.65 | Malden, Massachusetts |
Oak Grove | 5.19 | Malden, Massachusetts |
Fells | 5.62 | Melrose, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Reading Highlands | 12.54 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 16.32 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 17.92 | Wilmington, Massachusetts |
Lowell Junction | 19.57 | Andover, Massachusetts |
Ballardvale | 20.48 | Andover, Massachusetts |
Andover | 22.68 | Andover, Massachusetts |
South Lawrence | 25.63 | Lawrence, Massachusetts |
Lawrence | 26.41 | Lawrence, Massachusetts |
North Andover | 27.34 | North Andover, Massachusetts |
Ward Hill | 30.54 | Haverhill, Massachusetts |
Bradford | 32.53 | Haverhill, Massachusetts |
Haverhill | 32.93 | Haverhill, Massachusetts |
Rosemont | 35.45 | Haverhill, Massachusetts |
Atkinson | 36.45 | Plaistow, New Hampshire |
Westville | 37.26 | Plaistow, New Hampshire |
Plaistow | 38.29 | Plaistow, New Hampshire |
Newton Junction | 40.75 | Newton, New Hampshire |
Russ Crossing | 42.30 | Newton, New Hampshire |
Powwow River | 44.53 | East Kingston, New Hampshire |
East Kingston | 45.52 | East Kingston, New Hampshire |
Exeter | 50.40 | Exeter, New Hampshire |
Newfields | 54.37 | Newfields, New Hampshire |
Rockingham | 55.36 | Newfields, New Hampshire |
Newmarket | 57.18 | Newmarket, New Hampshire |
Durham | 61.68 | Durham, New Hampshire |
Madbury | 63.79 | Madbury, New Hampshire |
Dover | 67.08 | Dover, New Hampshire |
Rollinsford | 69.83 | Rollinsford, New Hampshire |
Salmon Falls | 71.07 | Rollinsford, New Hampshire |
Cummings | 71.51 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 77.55 | North Berwick, Maine |
Wells Beach | 84.85 | Wells, Maine |
The Elms | 86.43 | Wells, Maine |
Kennebunk | 89.96 | Kennebunk, Maine |
Arundel | 92.23 | Arundel, Maine |
West Biddeford | 95.50 | Arundel, Maine |
Biddeford | 99.10 | Biddeford, Maine |
Saco | 99.55 | Saco, Maine |
Temple Avenue | 102.31 | Old Orchard Beach, Maine |
Camp Ground | 103.05 | Old Orchard Beach, Maine |
Old Orchard | 103.66 | Old Orchard Beach, Maine |
Grand Beach | 105.35 | Scarborough, Maine |
Pine Point | 106.10 | Scarborough, Maine |
Scarboro Beach | 108.65 | Scarborough, Maine |
Rigby | 110.78 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 114.66 | Portland, Maine |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Portland Division, Boston and Maine Railroad." In Official List Officers, Agents and Stations, 10-18. 1923.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Wellington | 3.19 | Medford, Massachusetts |
Edgeworth | 3.83 | Malden, Massachusetts |
Malden | 4.65 | Malden, Massachusetts |
Oak Grove | 5.19 | Malden, Massachusetts |
Fells | 5.62 | Melrose, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Reading Highlands | 12.54 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 16.32 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 17.92 | Wilmington, Massachusetts |
Lowell Junction | 19.57 | Andover, Massachusetts |
Ballardvale | 20.48 | Andover, Massachusetts |
Andover | 22.68 | Andover, Massachusetts |
Shawsheen | 23.91 | Andover, Massachusetts |
South Lawrence | 25.63 | Lawrence, Massachusetts |
Lawrence | 26.41 | Lawrence, Massachusetts |
North Andover | 27.34 | North Andover, Massachusetts |
Ward Hill | 30.54 | Haverhill, Massachusetts |
Bradford | 32.53 | Haverhill, Massachusetts |
Haverhill | 32.93 | Haverhill, Massachusetts |
Rosemont | 35.45 | Haverhill, Massachusetts |
Atkinson | 36.45 | Plaistow, New Hampshire |
Westville | 37.26 | Plaistow, New Hampshire |
Plaistow | 38.29 | Plaistow, New Hampshire |
Newton Junction | 40.75 | Newton, New Hampshire |
Russ Crossing | 42.30 | Newton, New Hampshire |
Powwow River | 44.53 | East Kingston, New Hampshire |
East Kingston | 45.52 | East Kingston, New Hampshire |
Exeter | 50.40 | Exeter, New Hampshire |
Newfields | 54.38 | Newfields, New Hampshire |
Rockingham | 55.36 | Newfields, New Hampshire |
Newmarket | 57.18 | Newmarket, New Hampshire |
Durham | 61.68 | Durham, New Hampshire |
Madbury | 63.79 | Madbury, New Hampshire |
Dover | 67.08 | Dover, New Hampshire |
Rollinsford | 69.83 | Rollinsford, New Hampshire |
Salmon Falls | 71.07 | Rollinsford, New Hampshire |
Cummings | 71.51 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 77.55 | North Berwick, Maine |
Wells Beach | 84.85 | Wells, Maine |
The Elms | 86.43 | Wells, Maine |
Kennebunk | 89.96 | Kennebunk, Maine |
Arundel | 92.23 | Arundel, Maine |
Biddeford | 99.10 | Biddeford, Maine |
Saco | 99.55 | Saco, Maine |
Temple Avenue | 102.31 | Old Orchard Beach, Maine |
Camp Ground | 103.05 | Old Orchard Beach, Maine |
Old Orchard | 103.66 | Old Orchard Beach, Maine |
Surfside | 104.75 | Old Orchard Beach, Maine |
Grand Beach | 105.35 | Scarborough, Maine |
Pine Point | 106.10 | Scarborough, Maine |
Scarboro Beach | 108.65 | Scarborough, Maine |
Rigby | 110.78 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 114.65 | Portland, Maine |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston to Portland (Western Route)." In Time Table No. 7, For Employes Only, Taking Effect at 12.01 A. M., Sunday September 28, 1930, 1-8. 1930.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | Boston, Massachusetts | |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Wellington | 3.19 | Medford, Massachusetts |
Medford Junction | 3.38 | Medford, Massachusetts |
Edgeworth | 3.83 | Malden, Massachusetts |
Malden | 4.65 | Malden, Massachusetts |
Oak Grove | 5.19 | Malden, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Reading Highlands | 12.54 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 16.32 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 17.92 | Wilmington, Massachusetts |
Lowell Junction | 19.57 | Andover, Massachusetts |
Ballardvale | 20.48 | Andover, Massachusetts |
Andover | 22.68 | Andover, Massachusetts |
Shawsheen | 23.91 | Andover, Massachusetts |
South Lawrence | 25.63 | Lawrence, Massachusetts |
Lawrence | 26.41 | Lawrence, Massachusetts |
North Andover | 27.34 | North Andover, Massachusetts |
Ward Hill | 30.54 | Haverhill, Massachusetts |
Bradford | 32.53 | Haverhill, Massachusetts |
Haverhill | 32.93 | Haverhill, Massachusetts |
Atkinson | 36.45 | Plaistow, New Hampshire |
Westville | 37.26 | Plaistow, New Hampshire |
Plaistow | 38.29 | Plaistow, New Hampshire |
Newton Junction | 40.75 | Newton, New Hampshire |
Powwow River | 44.53 | East Kingston, New Hampshire |
East Kingston | 45.52 | East Kingston, New Hampshire |
Exeter | 50.40 | Exeter, New Hampshire |
Newfields | 54.38 | Newfields, New Hampshire |
Rockingham | 55.36 | Newfields, New Hampshire |
Newmarket | 57.18 | Newmarket, New Hampshire |
Durham | 61.68 | Durham, New Hampshire |
Madbury | 63.79 | Madbury, New Hampshire |
Dover | 67.08 | Dover, New Hampshire |
Rollinsford | 69.83 | Rollinsford, New Hampshire |
Salmon Falls | 71.07 | Rollinsford, New Hampshire |
Cummings | 71.51 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 77.55 | North Berwick, Maine |
Merriland Ridge | 81.76 | Maine |
Wells Beach | 84.85 | Wells, Maine |
Kennebunk | 89.96 | Kennebunk, Maine |
A. R. Tower | 97.85 | Biddeford, Maine |
Biddeford | 99.10 | Biddeford, Maine |
Saco | 99.55 | Saco, Maine |
Old Orchard | 103.66 | Old Orchard Beach, Maine |
Pine Point | 106.10 | Scarborough, Maine |
Scarboro Beach | 108.65 | Scarborough, Maine |
Portland Terminal Tower One | 111.03 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 114.65 | Portland, Maine |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston to Portland (Western Route)." In Time Table No. 31, effective 12.01 A. M. Sunday April 27, 1941, 1-7. 1941.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | Boston, Massachusetts | |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Wellington | 3.19 | Medford, Massachusetts |
Medford Junction | 3.38 | Medford, Massachusetts |
Edgeworth | 3.83 | Malden, Massachusetts |
Malden | 4.65 | Malden, Massachusetts |
Oak Grove | 5.19 | Malden, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Reading Highlands | 12.54 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 16.32 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 17.92 | Wilmington, Massachusetts |
Lowell Junction | 19.57 | Andover, Massachusetts |
Ballardvale | 20.48 | Andover, Massachusetts |
Andover | 22.68 | Andover, Massachusetts |
Shawsheen | 23.91 | Andover, Massachusetts |
Lawrence | 26.41 | Lawrence, Massachusetts |
North Andover | 27.34 | North Andover, Massachusetts |
Ward Hill | 30.54 | Haverhill, Massachusetts |
Bradford | 32.53 | Haverhill, Massachusetts |
Haverhill | 32.93 | Haverhill, Massachusetts |
Atkinson | 36.45 | Plaistow, New Hampshire |
Westville | 37.26 | Plaistow, New Hampshire |
Plaistow | 38.29 | Plaistow, New Hampshire |
Newton Junction | 40.75 | Newton, New Hampshire |
Powwow River | 44.53 | East Kingston, New Hampshire |
East Kingston | 45.52 | East Kingston, New Hampshire |
Exeter | 50.40 | Exeter, New Hampshire |
Newfields | 54.38 | Newfields, New Hampshire |
Rockingham | 55.36 | Newfields, New Hampshire |
Newmarket | 57.18 | Newmarket, New Hampshire |
Durham | 61.68 | Durham, New Hampshire |
Madbury | 63.79 | Madbury, New Hampshire |
Dover | 67.08 | Dover, New Hampshire |
Rollinsford | 69.83 | Rollinsford, New Hampshire |
Salmon Falls | 71.07 | Rollinsford, New Hampshire |
Cummings | 71.51 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 77.55 | North Berwick, Maine |
Wells Beach | 84.85 | Wells, Maine |
Kennebunk | 89.96 | Kennebunk, Maine |
A. R. Tower | 97.85 | Biddeford, Maine |
Biddeford | 99.10 | Biddeford, Maine |
Saco | 99.55 | Saco, Maine |
Old Orchard Beach | 103.66 | Old Orchard Beach, Maine |
Pine Point | 106.10 | Scarborough, Maine |
Scarboro Beach | 108.65 | Scarborough, Maine |
Portland Terminal Tower One | 111.03 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 114.65 | Portland, Maine |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston and Reading." In Time Table No. 3, Effective 12.01 AM Sunday October 27, 1963, 6-7. 1963.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | 0.00 | Boston, Massachusetts |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Medford Junction | 3.43 | Medford, Massachusetts |
Malden | 4.70 | Malden, Massachusetts |
Wyoming | 6.29 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.79 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.56 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.52 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.43 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.95 | Wakefield, Massachusetts |
Reading | 12.08 | Reading, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Railroad. "Reading and Wilmington." In Time Table No. 3, Effective 12.01 AM Sunday October 27, 1963, 11. 1963.
Miles from Reading
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Reading | 0.00 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 4.29 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 5.78 | Wilmington, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Corporation. "." In Time Table No. 15, Effective 2.01 AM Sunday April 30, 1967, . 1967.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | 0.00 | Boston, Massachusetts |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Medford Junction | 3.38 | Medford, Massachusetts |
Malden | 4.65 | Malden, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Ash Street | 11.78 | Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Corporation. "." In Time Table No. 15, Effective 2.01 AM Sunday April 30, 1967, . 1967.
Miles from Reading
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Reading | 0.00 | Reading, Massachusetts |
North Wilmington | 4.29 | Wilmington, Massachusetts |
Wilmington Junction | 5.78 | Wilmington, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Corporation. "Western Route Main Line." In Time Table No. 2, effective 0201 Sunday July 3, 1983, 186-194. 1983.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston (North Station) | 0.00 | Boston, Massachusetts |
Tower A | 0.30 | Massachusetts |
FX | 1.36 | Massachusetts |
Reading Junction | 1.82 | Massachusetts |
Foley Street | 2.19 | Massachusetts |
Wellington | 3.19 | Medford, Massachusetts |
Malden | 4.50 | Malden, Massachusetts |
Oak Grove | 5.32 | Malden, Massachusetts |
Fells | 5.66 | Melrose, Massachusetts |
Wyoming | 6.24 | Melrose, Massachusetts |
Melrose | 6.74 | Melrose, Massachusetts |
Melrose Highlands | 7.51 | Melrose, Massachusetts |
Greenwood | 8.47 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield Junction | 9.38 | Wakefield, Massachusetts |
Wakefield | 9.90 | Wakefield, Massachusetts |
Ash Street | 11.78 | Massachusetts |
Reading | 12.03 | Reading, Massachusetts |
Woburn Street | 12.10 | Massachusetts |
North Wilmington | 16.32 | Wilmington, Massachusetts |
CP-WJ | 17.92 | Wilmington, Massachusetts |
CPF-LO | 19.57 | Lowell, Massachusetts |