Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Eastern Division." In Official List Officers, Agents and Stations, 11-14. 1906.
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Hamilton and Wenham | Hamilton, Massachusetts | |
Miles River | Hamilton, Massachusetts | |
Woodburys | Hamilton, Massachusetts | |
Essex Falls | Essex, Massachusetts | |
Essex | Essex, Massachusetts | |
Conomo | Essex, Massachusetts |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Agents and Stations Portland Division, Boston and Maine R. R.." In Official List Officers, Agents and Stations, 9-17. 1918.
Miles from Hamilton and Wenham
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Hamilton and Wenham | 0.00 | Hamilton, Massachusetts |
Miles River | 1.19 | Hamilton, Massachusetts |
Woodburys | 2.50 | Hamilton, Massachusetts |
Essex Falls | 4.61 | Essex, Massachusetts |
Essex | 5.31 | Essex, Massachusetts |
Conomo | 5.87 | Essex, Massachusetts |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Portland Division, Boston and Maine Railroad." In Official List Officers, Agents and Stations, 10-18. 1923.
Miles from Hamilton and Wenham
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Hamilton and Wenham | Hamilton, Massachusetts | |
Miles River | 1.19 | Hamilton, Massachusetts |
Woodburys | 2.50 | Hamilton, Massachusetts |
Centennial Grove | 3.86 | Essex, Massachusetts |
Essex Falls | 4.61 | Essex, Massachusetts |
Essex | 5.31 | Essex, Massachusetts |
Conomo | 5.87 | Essex, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Railroad. "Gloucester, Essex and Amesbury Branches." In Time Table No. 7, For Employes Only, Taking Effect at 12.01 A. M., Sunday September 28, 1930, 46-47. 1930.
Miles from Hamilton and Wenham
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Hamilton and Wenham | Hamilton, Massachusetts | |
Miles River | 1.19 | Hamilton, Massachusetts |
Woodburys | 2.50 | Hamilton, Massachusetts |
Essex Falls | 4.61 | Essex, Massachusetts |
Essex | 5.31 | Essex, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Railroad. "Gloucester, Essex and Amesbury Branches." In Time Table No. 31, effective 12.01 A. M. Sunday April 27, 1941, 38-39. 1941.
Miles from Hamilton and Wenham
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Hamilton and Wenham | Hamilton, Massachusetts | |
Miles River | 1.19 | Hamilton, Massachusetts |
Woodburys | 2.50 | Hamilton, Massachusetts |
Essex Falls | 4.61 | Essex, Massachusetts |
Essex | 5.31 | Essex, Massachusetts |