Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Eastern Division." In Official List Officers, Agents and Stations, 11-14. 1906.
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Everett | Everett, Massachusetts | |
East Everett | Everett, Massachusetts | |
Chelsea | Chelsea, Massachusetts | |
Forbes | Chelsea, Massachusetts | |
Revere | Revere, Massachusetts | |
West Lynn | Lynn, Massachusetts | |
Lynn, Market Street | Lynn, Massachusetts | |
Lynn | Lynn, Massachusetts | |
East Lynn | Lynn, Massachusetts | |
Swampscott | Swampscott, Massachusetts | |
Salem | Salem, Massachusetts | |
Salem, New Wharf | Salem, Massachusetts | |
Beverly | Beverly, Massachusetts | |
North Beverly | Beverly, Massachusetts | |
Hamilton and Wenham | Hamilton, Massachusetts | |
Ipswich | Ipswich, Massachusetts | |
Rowley | Rowley, Massachusetts | |
Newbury | Newbury, Massachusetts | |
Newburyport | Newburyport, Massachusetts | |
Salisbury | Salisbury, Massachusetts | |
State Line | Seabrook, New Hampshire | |
Seabrook | Seabrook, New Hampshire | |
Hampton Falls | Hampton Falls, New Hampshire | |
Hampton | Hampton, New Hampshire | |
North Hampton | North Hampton, New Hampshire | |
Greenland | Greenland, New Hampshire | |
Portsmouth | Portsmouth, New Hampshire | |
Kittery Junction | Kittery, Maine | |
Eliot | Eliot, Maine | |
Conway Junction | South Berwick, Maine | |
Agamenticus | South Berwick, Maine | |
North Berwick | North Berwick, Maine | |
Wells | Wells, Maine | |
Wells Branch | Wells, Maine | |
West Kennebunk | Kennebunk, Maine | |
Biddeford | Biddeford, Maine | |
Saco | Saco, Maine | |
West Scarboro | Scarborough, Maine | |
Scarboro | Scarborough, Maine | |
Scarboro Crossing | Scarborough, Maine | |
Portland, Union Station | Portland, Maine | |
Conway Junction | South Berwick, Maine | |
Great Works | South Berwick, Maine | |
South Berwick | South Berwick, Maine | |
Salmon Falls | Rollinsford, New Hampshire | |
Foundry | Somersworth, New Hampshire | |
Somersworth | Somersworth, New Hampshire | |
Rochester | Rochester, New Hampshire | |
Hayes | Rochester, New Hampshire | |
Milton | Milton, New Hampshire | |
Union | Wakefield, New Hampshire | |
Sanbornville | Wakefield, New Hampshire | |
Wakefield | Wakefield, New Hampshire | |
East Wakefield | Wakefield, New Hampshire | |
North Wakefield | Wakefield, New Hampshire | |
Ossipee | Ossipee, New Hampshire | |
Centre Ossipee | Ossipee, New Hampshire | |
Ossipee Valley | Ossipee, New Hampshire | |
West Ossipee | Ossipee, New Hampshire | |
Madison | Madison, New Hampshire | |
Conway | Conway, New Hampshire | |
North Conway | Conway, New Hampshire | |
Intervale | Conway, New Hampshire |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Agents and Stations Portland Division, Boston and Maine R. R.." In Official List Officers, Agents and Stations, 9-17. 1918.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
East Somerville | 1.49 | Boston, Massachusetts |
Everett | 3.20 | Everett, Massachusetts |
East Everett | 3.75 | Everett, Massachusetts |
Chelsea | 4.60 | Chelsea, Massachusetts |
Forbes | 5.75 | Chelsea, Massachusetts |
Revere | 6.24 | Revere, Massachusetts |
West Lynn | 10.68 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
East Lynn | 12.27 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Salem | 16.33 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
United Shoe Machinery Company | 19.07 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 22.77 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newbury | 34.44 | Newbury, Massachusetts |
Newburyport | 37.27 | Newburyport, Massachusetts |
Salisbury | 39.33 | Salisbury, Massachusetts |
Atlantic | 41.47 | Seabrook, New Hampshire |
Seabrook | 42.66 | Seabrook, New Hampshire |
Hampton Falls | 44.37 | Hampton Falls, New Hampshire |
Hampton | 46.52 | Hampton, New Hampshire |
North Hampton | 48.70 | North Hampton, New Hampshire |
Breakfast Hill | 51.40 | Greenland, New Hampshire |
Portsmouth | 56.91 | Portsmouth, New Hampshire |
Kittery Junction | 57.71 | Kittery, Maine |
Eliot | 63.23 | Eliot, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Agamenticus | 69.95 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 74.68 | North Berwick, Maine |
Wells Depot | 79.94 | Wells, Maine |
Chicks | 82.39 | Wells, Maine |
West Kennebunk | 85.19 | Kennebunk, Maine |
Biddeford (Eastern) | 93.63 | Biddeford, Maine |
Saco (Eastern) | 94.83 | Saco, Maine |
West Scarboro | 100.13 | Scarborough, Maine |
Oak Hill | 102.65 | Scarborough, Maine |
Rigby | 104.84 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 108.47 | Portland, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Great Works | 68.34 | South Berwick, Maine |
South Berwick | 69.36 | South Berwick, Maine |
Salmon Falls (Eastern) | 69.99 | Rollinsford, New Hampshire |
Foundry | 72.61 | Somersworth, New Hampshire |
Somersworth | 73.38 | Somersworth, New Hampshire |
Rochester | 79.92 | Rochester, New Hampshire |
Hayes | 84.91 | Rochester, New Hampshire |
Milton | 87.81 | Milton, New Hampshire |
Union | 93.47 | Wakefield, New Hampshire |
Sanbornville | 97.81 | Wakefield, New Hampshire |
Wakefield | 99.49 | Wakefield, New Hampshire |
Burleyville | 103.14 | Wakefield, New Hampshire |
Mathews | 106.09 | Wakefield, New Hampshire |
Ossipee | 111.21 | Ossipee, New Hampshire |
Mountainview | 116.13 | Ossipee, New Hampshire |
Lakewood | 118.93 | Ossipee, New Hampshire |
Mount Whittier | 121.75 | Ossipee, New Hampshire |
Madison | 126.52 | Madison, New Hampshire |
Conway | 133.54 | Conway, New Hampshire |
North Conway | 138.86 | Conway, New Hampshire |
Intervale | 140.50 | Conway, New Hampshire |
Source: Boston & Maine Railroad Accounting Department. "Portland Division, Boston and Maine Railroad." In Official List Officers, Agents and Stations, 10-18. 1923.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Everett | 3.20 | Everett, Massachusetts |
East Everett | 3.75 | Everett, Massachusetts |
Chelsea | 4.59 | Chelsea, Massachusetts |
Forbes | 5.76 | Chelsea, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
Riverworks | 9.67 | Lynn, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
East Lynn | 12.27 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Salem | 16.32 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
United Shoe Machinery Company | 19.07 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 27.76 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newbury | 34.44 | Newbury, Massachusetts |
Newburyport | 37.27 | Newburyport, Massachusetts |
Salisbury | 39.32 | Salisbury, Massachusetts |
Atlantic | 41.47 | Seabrook, New Hampshire |
Seabrook | 42.66 | Seabrook, New Hampshire |
Hampton Falls | 44.36 | Hampton Falls, New Hampshire |
Hampton | 46.52 | Hampton, New Hampshire |
North Hampton | 48.69 | North Hampton, New Hampshire |
Breakfast Hill | 51.40 | Greenland, New Hampshire |
Portsmouth | 56.91 | Portsmouth, New Hampshire |
Kittery Junction | 57.70 | Kittery, Maine |
Eliot | 63.23 | Eliot, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Agamenticus | 69.94 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 74.68 | North Berwick, Maine |
Highpine | 79.93 | Wells, Maine |
Chicks | 82.39 | Wells, Maine |
West Kennebunk | 85.18 | Kennebunk, Maine |
Biddeford | 93.63 | Biddeford, Maine |
Saco | 94.83 | Saco, Maine |
West Scarboro | 100.12 | Scarborough, Maine |
Oak Hill | 102.65 | Scarborough, Maine |
Rigby | 104.84 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 108.46 | Portland, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Great Works | 68.34 | South Berwick, Maine |
South Berwick | 69.36 | South Berwick, Maine |
Salmon Falls | 69.99 | Rollinsford, New Hampshire |
Foundry | 72.61 | Somersworth, New Hampshire |
Somersworth | 73.39 | Somersworth, New Hampshire |
Rochester | 79.93 | Rochester, New Hampshire |
Hayes | 84.91 | Rochester, New Hampshire |
Milton | 87.81 | Milton, New Hampshire |
Union | 93.47 | Wakefield, New Hampshire |
Sanbornville | 97.81 | Wakefield, New Hampshire |
Wakefield | 99.49 | Wakefield, New Hampshire |
Burleyville | 103.14 | Wakefield, New Hampshire |
Mathews | 106.09 | Wakefield, New Hampshire |
Ossipee | 111.21 | Ossipee, New Hampshire |
Mountainview | 116.13 | Ossipee, New Hampshire |
Lakewood | 118.94 | Ossipee, New Hampshire |
Mount Whittier | 121.76 | Ossipee, New Hampshire |
Madison | 126.52 | Madison, New Hampshire |
Conway | 133.54 | Conway, New Hampshire |
North Conway | 138.86 | Conway, New Hampshire |
Intervale | 140.49 | Conway, New Hampshire |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston to Portland (Eastern Route)." In Time Table No. 7, For Employes Only, Taking Effect at 12.01 A. M., Sunday September 28, 1930, 17-25. 1930.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | Boston, Massachusetts | |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Everett Junction | 2.75 | Everett, Massachusetts |
Everett | 3.20 | Everett, Massachusetts |
East Everett | 3.75 | Everett, Massachusetts |
Chelsea | 4.59 | Chelsea, Massachusetts |
Forbes | 5.76 | Chelsea, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
East Lynn | 12.27 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Salem | 16.32 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 27.76 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newbury | 34.44 | Newbury, Massachusetts |
Newburyport | 37.27 | Newburyport, Massachusetts |
Salisbury | 39.32 | Salisbury, Massachusetts |
Atlantic | 41.47 | Seabrook, New Hampshire |
Seabrook | 42.66 | Seabrook, New Hampshire |
Hampton Falls | 44.36 | Hampton Falls, New Hampshire |
Hampton | 46.52 | Hampton, New Hampshire |
North Hampton | 48.69 | North Hampton, New Hampshire |
Breakfast Hill | 51.40 | Greenland, New Hampshire |
Portsmouth | 56.91 | Portsmouth, New Hampshire |
Kittery Junction | 57.70 | Kittery, Maine |
Spinneys Switch | 60.65 | Maine |
Eliot | 63.23 | Eliot, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Agamenticus | 69.94 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 74.68 | North Berwick, Maine |
Highpine | 79.93 | Wells, Maine |
Chicks | 82.39 | Wells, Maine |
West Kennebunk | 85.18 | Kennebunk, Maine |
Days Siding | 89.63 | Maine |
A. R. Tower | 92.67 | Biddeford, Maine |
Biddeford (Eastern) | 93.63 | Biddeford, Maine |
Saco (Eastern) | 94.83 | Saco, Maine |
West Scarboro | 100.12 | Scarborough, Maine |
Oak Hill | 102.65 | Scarborough, Maine |
Portland Terminal Tower One | 104.84 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 108.46 | Portland, Maine |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston to Portland (Eastern Route)." In Time Table No. 31, effective 12.01 A. M. Sunday April 27, 1941, 15-22. 1941.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | Boston, Massachusetts | |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Everett Junction | 2.75 | Everett, Massachusetts |
Everett | 3.20 | Everett, Massachusetts |
East Everett | 3.75 | Everett, Massachusetts |
Chelsea | 4.59 | Chelsea, Massachusetts |
Forbes | 5.76 | Chelsea, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
East Lynn | 12.27 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Salem | 16.32 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 27.76 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newburyport | 37.27 | Newburyport, Massachusetts |
Salisbury | 39.32 | Salisbury, Massachusetts |
Atlantic | 41.47 | Seabrook, New Hampshire |
Seabrook | 42.66 | Seabrook, New Hampshire |
Hampton Falls | 44.36 | Hampton Falls, New Hampshire |
Hampton | 46.52 | Hampton, New Hampshire |
North Hampton | 48.69 | North Hampton, New Hampshire |
Breakfast Hill | 51.40 | Greenland, New Hampshire |
Emery | 56.00 | Portsmouth, New Hampshire |
Portsmouth | 56.91 | Portsmouth, New Hampshire |
Kittery Junction | 57.70 | Kittery, Maine |
Eliot | 63.23 | Eliot, Maine |
Jewett | 67.45 | South Berwick, Maine |
Agamenticus | 69.94 | South Berwick, Maine |
North Berwick | 74.68 | North Berwick, Maine |
Highpine | 79.93 | Wells, Maine |
Chicks | 82.39 | Wells, Maine |
West Kennebunk | 85.18 | Kennebunk, Maine |
Days Siding | 89.63 | Maine |
A. R. Tower | 92.67 | Biddeford, Maine |
Biddeford (Eastern) | 93.63 | Biddeford, Maine |
Saco (Eastern) | 94.83 | Saco, Maine |
West Scarboro | 100.12 | Scarborough, Maine |
Oak Hill | 102.65 | Scarborough, Maine |
Portland Terminal Tower One | 104.84 | Scarborough, Maine |
Portland, Union Station | 108.46 | Portland, Maine |
Source: Boston and Maine Railroad. "Boston and Portsmouth, Beverly Junction and Rockport." In Time Table No. 3, Effective 12.01 AM Sunday October 27, 1963, 8-15. 1963.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | 0.00 | Boston, Massachusetts |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Everett Junction | 2.75 | Everett, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Castle Hill | 15.59 | Salem, Massachusetts |
Salem | 16.32 | Salem, Massachusetts |
Northey Point | 16.99 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
Beverly Junction | 18.70 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
End of Double Track | 21.45 | Wenham, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 27.76 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newburyport West | 35.75 | Newbury, Massachusetts |
Newburyport | 37.27 | Newburyport, Massachusetts |
Salisbury | 39.32 | Salisbury, Massachusetts |
Seabrook | 42.66 | Seabrook, New Hampshire |
Hampton | 46.58 | Hampton, New Hampshire |
North Hampton | 48.69 | North Hampton, New Hampshire |
Emery | 55.98 | Portsmouth, New Hampshire |
Portsmouth | 56.91 | Portsmouth, New Hampshire |
Source: Boston and Maine Corporation. "." In Time Table No. 15, Effective 2.01 AM Sunday April 30, 1967, . 1967.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston | 0.00 | Boston, Massachusetts |
East Somerville | 1.48 | Boston, Massachusetts |
Everett Junction | 2.75 | Everett, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Castle Hill | 15.59 | Salem, Massachusetts |
Salem | 16.32 | Salem, Massachusetts |
Northey Point | 16.99 | Salem, Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
Beverly Junction | 18.70 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
End of Double Track | 21.45 | Wenham, Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich | 27.76 | Ipswich, Massachusetts |
Source: Boston and Maine Corporation. "Eastern Route Main Line." In Time Table No. 2, effective 0201 Sunday July 3, 1983, 132-142. 1983.
Miles from Boston
Station | Mile | Location |
---|---|---|
Boston (North Station) | 0.00 | Boston, Massachusetts |
Tower A | 0.30 | Massachusetts |
FX | 1.36 | Massachusetts |
Reading Junction | 1.82 | Massachusetts |
Draw 7 | 2.22 | Massachusetts |
Everett Junction | 2.75 | Everett, Massachusetts |
East Everett | 3.75 | Everett, Massachusetts |
Chelsea | 4.59 | Chelsea, Massachusetts |
Revere | 6.23 | Revere, Massachusetts |
Oak Island | 8.00 | Massachusetts |
Saugus Draw | 9.55 | Massachusetts |
River Works | 9.86 | Lynn, Massachusetts |
West Lynn | 10.67 | Lynn, Massachusetts |
Lynn | 11.61 | Lynn, Massachusetts |
Green Street | 11.80 | Boston, Massachusetts |
Swampscott | 12.80 | Swampscott, Massachusetts |
Pickman Park | 14.64 | Massachusetts |
Castle Hill | 15.59 | Salem, Massachusetts |
SA Tower | 16.70 | Salem, Massachusetts |
Salem | 16.75 | Salem, Massachusetts |
Northey Point | 16.99 | Salem, Massachusetts |
Beverly Draw | 17.66 | Massachusetts |
Beverly | 18.33 | Beverly, Massachusetts |
Beverly Junction | 18.70 | Beverly, Massachusetts |
North Beverly | 20.84 | Beverly, Massachusetts |
Chelsey | 21.45 | Massachusetts |
Hamilton and Wenham | 22.74 | Hamilton, Massachusetts |
Ipswich West | 26.87 | Massachusetts |
Ipswich East | 27.54 | Massachusetts |
Ipswich | 27.66 | Ipswich, Massachusetts |
Rowley | 31.13 | Rowley, Massachusetts |
Newburyport | 36.90 | Newburyport, Massachusetts |