Snapshot in Time • Images & Artifacts
Historical snapshots based on data from available timetables.
Market Square
No departures recorded.
No arrivals recorded.
Portsmouth (Market Square)
| Agency | Trip | Destination | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth Electric Railway | 5 | Cable Road | 05:30 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 5 | Langs Corner | 05:50 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | North Hampton | 06:35 | Except Sunday |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | Christian Shore Loop | 06:35 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | Plains Loop | 06:35 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Cable Road | 07:00 | Except Sunday |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Christian Shore Loop | 07:05 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Plains Loop | 07:05 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Plains Loop | 07:35 | Weekdays Except Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Christian Shore Loop | 07:35 | Weekdays Except Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Rye Centre Siding | 08:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Plains Loop | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Christian Shore Loop | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | North Beach | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Christian Shore Loop | 08:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Plains Loop | 08:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Christian Shore Loop | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | North Hampton | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Plains Loop | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Christian Shore Loop | 09:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Plains Loop | 09:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | North Beach | 10:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Rye Centre Siding | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Plains Loop | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Christian Shore Loop | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Plains Loop | 10:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Christian Shore Loop | 10:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Plains Loop | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Cable Road | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Christian Shore Loop | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | North Beach | 11:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Plains Loop | 11:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Christian Shore Loop | 11:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | North Beach | 12:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Christian Shore Loop | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Rye Centre Siding | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Plains Loop | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Plains Loop | 12:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Christian Shore Loop | 12:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Plains Loop | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | North Beach | 13:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Christian Shore Loop | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Cable Road | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Plains Loop | 13:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Christian Shore Loop | 13:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Christian Shore Loop | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | North Beach | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Plains Loop | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Plains Loop | 14:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Christian Shore Loop | 14:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Plains Loop | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Little Boars Head | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Christian Shore Loop | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Plains Loop | 15:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Christian Shore Loop | 15:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Plains Loop | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Christian Shore Loop | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | North Hampton | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Plains Loop | 16:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Christian Shore Loop | 16:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Christian Shore Loop | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Plains Loop | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Cable Road | 17:05 | Extra |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | North Beach | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Christian Shore Loop | 17:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Plains Loop | 17:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Cable Road | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Christian Shore Loop | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Plains Loop | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Plains Loop | 18:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Christian Shore Loop | 18:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Plains Loop | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Christian Shore Loop | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Cable Road | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Plains Loop | 19:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Christian Shore Loop | 19:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Plains Loop | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Christian Shore Loop | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Rye Centre Siding | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Christian Shore Loop | 20:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Plains Loop | 20:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Rye Centre Siding | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Plains Loop | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Christian Shore Loop | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Plains Loop | 21:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Christian Shore Loop | 21:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Christian Shore Loop | 22:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Cable Road | 22:05 | Daily Except Saturday |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | North Hampton | 22:05 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Plains Loop | 22:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Christian Shore Loop | 22:35 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Plains Loop | 22:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | Plains Loop | 23:05 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | Christian Shore Loop | 23:05 | Saturday Only |
| Agency | Trip | Origin | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:30 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:31 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:33 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:55 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 07:00 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:25 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:30 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:55 | Weekdays Except Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 08:00 | Except Sunday | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 08:00 | Weekdays Except Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:03 | Except Sunday | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 10:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 10:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 15:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 15:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 16:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 16:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 17:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 17:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 18:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 18:05 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:23 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:04 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 20:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 20:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 21:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 21:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 22:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 22:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 22:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 22:55 | Saturday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 23:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 23:03 | Daily Except Saturday | |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | 23:58 | Saturday Only |
Market Square
| Agency | Trip | Destination | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth Electric Railway | 5 | Cable Road | 05:30 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 5 | Langs Corner | 05:50 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | North Hampton | 06:35 | Except Sunday |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | Christian Shore Loop | 06:35 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | Plains Loop | 06:35 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Cable Road | 07:00 | Except Sunday |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Christian Shore Loop | 07:05 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Plains Loop | 07:05 | Except Sunday & Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Plains Loop | 07:35 | Weekdays Except Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | Christian Shore Loop | 07:35 | Weekdays Except Holidays |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Rye Centre Siding | 08:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Plains Loop | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Christian Shore Loop | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | North Beach | 08:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Christian Shore Loop | 08:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | Plains Loop | 08:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Christian Shore Loop | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | North Hampton | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Plains Loop | 09:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Christian Shore Loop | 09:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | Plains Loop | 09:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | North Beach | 10:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Rye Centre Siding | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Plains Loop | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Christian Shore Loop | 10:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Plains Loop | 10:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | Christian Shore Loop | 10:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Plains Loop | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Cable Road | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Christian Shore Loop | 11:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | North Beach | 11:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Plains Loop | 11:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | Christian Shore Loop | 11:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | North Beach | 12:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Christian Shore Loop | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Rye Centre Siding | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Plains Loop | 12:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Plains Loop | 12:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | Christian Shore Loop | 12:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Plains Loop | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | North Beach | 13:05 | Sunday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Christian Shore Loop | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Cable Road | 13:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Plains Loop | 13:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | Christian Shore Loop | 13:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Christian Shore Loop | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | North Beach | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Plains Loop | 14:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Plains Loop | 14:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | Christian Shore Loop | 14:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Plains Loop | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Little Boars Head | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Christian Shore Loop | 15:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Plains Loop | 15:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | Christian Shore Loop | 15:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Plains Loop | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Christian Shore Loop | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | North Hampton | 16:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Plains Loop | 16:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | Christian Shore Loop | 16:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Christian Shore Loop | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Plains Loop | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Cable Road | 17:05 | Extra |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | North Beach | 17:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Christian Shore Loop | 17:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | Plains Loop | 17:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Cable Road | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Christian Shore Loop | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Plains Loop | 18:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Plains Loop | 18:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | Christian Shore Loop | 18:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Plains Loop | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Christian Shore Loop | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Cable Road | 19:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Plains Loop | 19:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | Christian Shore Loop | 19:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Plains Loop | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Christian Shore Loop | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Rye Centre Siding | 20:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Christian Shore Loop | 20:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | Plains Loop | 20:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Rye Centre Siding | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Plains Loop | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Christian Shore Loop | 21:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Plains Loop | 21:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | Christian Shore Loop | 21:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Christian Shore Loop | 22:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Cable Road | 22:05 | Daily Except Saturday |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | North Hampton | 22:05 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Plains Loop | 22:05 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Christian Shore Loop | 22:35 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | Plains Loop | 22:35 | Daily |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | Plains Loop | 23:05 | Saturday Only |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | Christian Shore Loop | 23:05 | Saturday Only |
| Agency | Trip | Origin | Time | Service |
|---|---|---|---|---|
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:30 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:31 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:33 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 06:55 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 6 | 07:00 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:25 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:30 | Except Sunday & Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 07:55 | Weekdays Except Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 08:00 | Except Sunday | |
| Portsmouth Electric Railway | 7 | 08:00 | Weekdays Except Holidays | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 08:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 8 | 09:03 | Except Sunday | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 09:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 10:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 9 | 10:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 10:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 10 | 11:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 11:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 11 | 12:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 12:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 12 | 13:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 13:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 13 | 14:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 14:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 15:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 14 | 15:00 | Sunday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 15:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 16:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 15 | 16:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 16:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 17:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 16 | 17:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 17:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 18:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 17 | 18:05 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:23 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 18:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 18 | 19:04 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 19:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 20:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 19 | 20:03 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 20:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 21:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 20 | 21:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:25 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 21:55 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 22:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 21 | 22:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 22:30 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 22:55 | Saturday Only | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 23:00 | Daily | |
| Portsmouth Electric Railway | 22 | 23:03 | Daily Except Saturday | |
| Portsmouth Electric Railway | 23 | 23:58 | Saturday Only |
0 items found.