Historical snapshots based on data from available timetables.
| Bemis | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Bleachery | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| Boston | Boston, Massachusetts | Station Info |
| Cambridge | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| East Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Fresh Pond | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| Mount Auburn | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| Newton Street | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| Somerville | Somerville, Massachusetts | Station Info |
| Union Market | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Union Square | Somerville, Massachusetts | Station Info |
| Waltham | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| West Cambridge | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| West Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Boston | |
| Union Square | 2.0 |
| Somerville | 2.7 |
| Cambridge | 3.4 |
| West Cambridge | 4.2 |
| Fresh Pond | 5.0 |
| Mount Auburn | 5.7 |
| East Watertown | 6.3 |
| Union Market | 6.9 |
| Watertown | 7.9 |
| West Watertown | 8.6 |
| Bemis | 9.1 |
| Bleachery | 10.0 |
| Newton Street | 10.5 |
| Waltham | 10.9 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Bemis | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Bleachery | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| East Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Fresh Pond | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| Mount Auburn | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| Newton Street | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| Union Market | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Waltham | Waltham, Massachusetts | Station Info |
| Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| West Cambridge | Cambridge, Massachusetts | Station Info |
| West Watertown | Watertown, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| West Cambridge | 4.2 |
| Fresh Pond | 5.0 |
| Mount Auburn | 5.7 |
| East Watertown | 6.3 |
| Union Market | 6.9 |
| Watertown | 7.9 |
| West Watertown | 8.6 |
| Bemis | 9.1 |
| Bleachery | 10.0 |
| Newton Street | 10.5 |
| Waltham | 10.9 |
No timetable data available for the selected route and year.