Historical snapshots based on data from available timetables.
| Baldwinville | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Barre Plains | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Coldbrook | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Forest Lake Garden | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Gilbertville | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Old Furnace | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Palmer | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Templeton | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Thorndike | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Ware | Ware, Massachusetts | Station Info |
| Waterville | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Williamsville | Hubbardston, Massachusetts | Station Info |
| Winchendon | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Palmer | |
| Thorndike | |
| Forest Lake Garden | |
| Ware | |
| Gilbertville | |
| Old Furnace | |
| Barre Plains | |
| Coldbrook | |
| Williamsville | |
| Templeton | |
| Baldwinville | |
| Waterville | |
| Winchendon |
No timetable data available for the selected route and year.
| Baldwinville | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Barre Plains | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Coldbrook | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Creamery | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Forest Lake | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Gilbertville | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Harwoods | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Old Furnace | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Palmer | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Phillipston | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| South Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Templeton | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Thorndike | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Ware | Ware, Massachusetts | Station Info |
| Waterville | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Williamsville | Hubbardston, Massachusetts | Station Info |
| Winchendon | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Palmer | |
| Thorndike | 4.0 |
| Forest Lake | 6.0 |
| Ware | 12.0 |
| Gilbertville | 16.0 |
| Creamery | 19.0 |
| Old Furnace | 21.0 |
| Barre Plains | 24.0 |
| South Barre | 25.0 |
| Barre | 26.0 |
| Coldbrook | 28.0 |
| Harwoods | 31.0 |
| Williamsville | 34.0 |
| Phillipston | 38.0 |
| Templeton | 40.0 |
| Baldwinville | 43.0 |
| Waterville | 48.0 |
| Winchendon | 50.0 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Baldwinville | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Barre Plains | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Coldbrook | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Creamery | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Gilbertville | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Harwoods | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Old Furnace | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Palmer | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Phillipston | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| South Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Templeton | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Thorndike | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Ware | Ware, Massachusetts | Station Info |
| Waterville | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Williamsville | Hubbardston, Massachusetts | Station Info |
| Winchendon | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Palmer | |
| Thorndike | 4.0 |
| Ware | 12.0 |
| Gilbertville | 16.0 |
| Creamery | 19.0 |
| Old Furnace | 21.0 |
| Barre Plains | 24.0 |
| South Barre | 25.0 |
| Barre | 26.0 |
| Coldbrook | 28.0 |
| Harwoods | 31.0 |
| Williamsville | 34.0 |
| Phillipston | 38.0 |
| Templeton | 40.0 |
| Baldwinville | 43.0 |
| Waterville | 48.0 |
| Winchendon | 50.0 |
No timetable data available for the selected route and year.
| Baldwinville | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Barre Plains | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Coldbrook | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Creamery Junction | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Forest Lake Junction | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Gilbertville | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Old Furnace | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
| Palmer | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| South Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
| Templeton | Templeton, Massachusetts | Station Info |
| Thorndike | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Ware | Ware, Massachusetts | Station Info |
| Waterville | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Whipples | Palmer, Massachusetts | Station Info |
| Williamsville | Hubbardston, Massachusetts | Station Info |
| Winchendon | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
| Station | Mile |
|---|---|
| Palmer | |
| Thorndike | 3.4 |
| Whipples | 5.5 |
| Forest Lake Junction | 7.1 |
| Ware | 11.7 |
| Gilbertville | 15.7 |
| Creamery Junction | 18.3 |
| Old Furnace | 20.7 |
| Barre Plains | 23.8 |
| South Barre | 24.8 |
| Coldbrook | 27.1 |
| Williamsville | 33.1 |
| Templeton | 39.1 |
| Baldwinville | 42.8 |
| Waterville | 47.6 |
| Winchendon | 49.4 |
No timetable data available for the selected route and year.