Historical snapshots based on data from available timetables.
Baldwinville | Templeton, Massachusetts | Station Info |
Barre Plains | Barre, Massachusetts | Station Info |
Coldbrook | Barre, Massachusetts | Station Info |
Creamery | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
Gilbertville | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
Harwoods | Barre, Massachusetts | Station Info |
Old Furnace | Hardwick, Massachusetts | Station Info |
Palmer | Palmer, Massachusetts | Station Info |
Phillipston | Templeton, Massachusetts | Station Info |
South Barre | Barre, Massachusetts | Station Info |
Templeton | Templeton, Massachusetts | Station Info |
Thorndike | Palmer, Massachusetts | Station Info |
Ware | Ware, Massachusetts | Station Info |
Waterville | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
Whipples | Palmer, Massachusetts | Station Info |
Williamsville | Hubbardston, Massachusetts | Station Info |
Winchendon | Winchendon, Massachusetts | Station Info |
Station | Mile |
---|---|
Palmer | |
Thorndike | 3.4 |
Whipples | 5.5 |
Ware | 11.7 |
Gilbertville | 15.7 |
Creamery | 18.4 |
Old Furnace | 20.7 |
Barre Plains | 23.8 |
South Barre | 24.8 |
Coldbrook | 27.1 |
Harwoods | 30.1 |
Williamsville | 33.1 |
Templeton | 39.1 |
Phillipston | 37.1 |
Baldwinville | 42.8 |
Waterville | 47.6 |
Winchendon | 49.4 |
No timetable data available for the selected route and year.